<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aximark: le blog des nouvelles énergies digitales.</title>
	<atom:link href="http://www.aximark.fr/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aximark.fr/blog</link>
	<description>La réinvention du marketing, c&#039;est aujourd&#039;hui.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Jun 2010 12:59:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Pour gagner sur Internet, faites comme Apple et Amazon. Adoptez la &#171;&#160;pensée systémique&#160;&#187;.</title>
		<link>http://www.aximark.fr/blog/2010/06/pour-gagner-sur-internet-faites-comme-apple-et-amazon-adoptez-la-pensee-systemique/</link>
		<comments>http://www.aximark.fr/blog/2010/06/pour-gagner-sur-internet-faites-comme-apple-et-amazon-adoptez-la-pensee-systemique/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 11:21:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christianrenard1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Commerce 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Conversationnel]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Expérience client]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Technologies conversationnelles]]></category>
		<category><![CDATA[Canal Conversationnel]]></category>
		<category><![CDATA[experienceclient]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[Services]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aximark.fr/blog/?p=992</guid>
		<description><![CDATA[Pour gagner sur Internet, faites comme Apple et Amazon. Adoptez la pensée systémique, et faites de votre produit un service. Un article essentiel de Donald Norman , l'un des pionniers des Sciences Cognitives et décodeur de l'Expérience Client à l'heure d'Internet.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aximark.fr/blog/2010/06/pour-gagner-sur-internet-faites-comme-apple-et-amazon-adoptez-la-pensee-systemique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canaux conversationnels : et si, sous les boutons &#171;&#160;J&#8217;aime&#160;&#187; de Facebook,  se cachait une  véritable &#171;&#160;pépite&#160;&#187;  pour les Marques ?</title>
		<link>http://www.aximark.fr/blog/2010/06/et-si-sous-les-boutons-jaime-de-facebook-se-cachait-une-veritable-pepite-pour-les-marques/</link>
		<comments>http://www.aximark.fr/blog/2010/06/et-si-sous-les-boutons-jaime-de-facebook-se-cachait-une-veritable-pepite-pour-les-marques/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 14:52:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christianrenard1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conversationnel]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Technologies conversationnelles]]></category>
		<category><![CDATA[Canal Conversationnel]]></category>
		<category><![CDATA[Culture et leadership]]></category>
		<category><![CDATA[innovation marketing]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aximark.fr/blog/?p=920</guid>
		<description><![CDATA[Avec les boutons "J'aime", Facebook révolutionne le web. Pour les marques, la création d'un véritable canal conversationnel individuel avec les consommateurs est une réponse urgente pour protéger leur accès au consommateur , et fertiliser efficacement les contacts issus directement ou indirectement de ces boutons. Le moyen? Un véritable partenariat avec les consommateurs, et le pilotage par ces derniers.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aximark.fr/blog/2010/06/et-si-sous-les-boutons-jaime-de-facebook-se-cachait-une-veritable-pepite-pour-les-marques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moshi Monsters : le Facebook des 6 à 12 ans ?</title>
		<link>http://www.aximark.fr/blog/2010/05/moshi-monsters-l%e2%80%99eveil-en-ligne-des-enfants-de-l%e2%80%99internet/</link>
		<comments>http://www.aximark.fr/blog/2010/05/moshi-monsters-l%e2%80%99eveil-en-ligne-des-enfants-de-l%e2%80%99internet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 08:47:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christianrenard1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conversationnel]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Sociétal]]></category>
		<category><![CDATA[Technologies conversationnelles]]></category>
		<category><![CDATA[e-learning]]></category>
		<category><![CDATA[education jeux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aximark.fr/blog/?p=897</guid>
		<description><![CDATA[Après 12 heures de vol , arrivée à Singapour. Mon petit-fils (7 ans) m’entraîne directement devant son écran et me présente le « monstre » qu’il a adopté, objet de toutes ses attentions. Tous ses copains ont également leur monstre et échangent en ligne toutes sortes de messages concernant sa vie quotidienne . Plus de 15 millions [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aximark.fr/blog/2010/05/moshi-monsters-l%e2%80%99eveil-en-ligne-des-enfants-de-l%e2%80%99internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stickybits : Un eldorado se cacherait-il sous les codes- barres ?</title>
		<link>http://www.aximark.fr/blog/2010/03/stickybits-un-eldorado-se-cacherait-il-sous-les-codes-barres/</link>
		<comments>http://www.aximark.fr/blog/2010/03/stickybits-un-eldorado-se-cacherait-il-sous-les-codes-barres/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 08:48:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christianrenard1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Commerce 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Conversationnel]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Technologies conversationnelles]]></category>
		<category><![CDATA[Commerce 2.0 Innovation Location-based-services Technologie Conversationnel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aximark.fr/blog/?p=839</guid>
		<description><![CDATA[Stickybits est un nouvel outil de commentaire. Mais les premiers utilisateurs en ont fait un outil de mise en relation entre une marque et ses utilisateurs au moment même de l'utilisation, ce qui pourrait être une innovation majeure. Nous observons  depuis quelques mois les premiers signes  d'une individualisation de la relation Marques - Consommateurs qui devrait rapidement bouleverser-le mot n'est pas trop fort- le marketing.Le livre-choc de Thomas Hayes et Michaël Malone  No size fits all décrit comment et pourquoi nous allons passer du "marketing de masse" à ce que l'on peut résumer comme " l'expertise de masse " "L’indépendance promise au Consommateur par la révolution numérique représente en effet un grand défi pour le monde commercial...

Le marketing , la publicité, et les RP traditionnels ne fonctionnent plus :

    * Le consommateur a changé. (l’iPhone étant un formidable accélérateur de ce changement)
    * Les règles sont radicalement différentes.
    * On voit apparaître chaque jour de nouveaux marchés niches et de nouveaux acteurs.

Cette combinaison pose un défi potentiellement mortel à chaque entreprise, avec le risque de ne plus avoir aucun moyen d’atteindre ses clients.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aximark.fr/blog/2010/03/stickybits-un-eldorado-se-cacherait-il-sous-les-codes-barres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Capital conversationnel : Pourquoi il va sauver le commerce indépendant.</title>
		<link>http://www.aximark.fr/blog/2010/01/effet-internet-en-5%e2%80%99-j%e2%80%99ai-economise-50-et-co-construit-un-service-sur-mesure-avec-mon-loueur-de-skis/</link>
		<comments>http://www.aximark.fr/blog/2010/01/effet-internet-en-5%e2%80%99-j%e2%80%99ai-economise-50-et-co-construit-un-service-sur-mesure-avec-mon-loueur-de-skis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 11:28:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christianrenard1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Commerce 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Conversationnel]]></category>
		<category><![CDATA[Expérience client]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Services]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aximark.fr/blog/?p=810</guid>
		<description><![CDATA[Effet Internet : en 5’, j’ai économisé 50% et co-construit un service sur mesure avec mon loueur de skis.
Consultant le site de mon loueur habituel pour savoir à combien me reviendra la location de nos skis pendant 2 semaines en Janvier (près de 600 euros pour 2 paires de ski), je décide de comparer …et là ,en quelques clics, je constate l’effet Internet : pour des skis équivalents, une offre à 350€ , une autre à 400€, la moyenne des offres Web à 450€. Un écart de prix qui ne permet plus le « statu quo ». Après réflexion, je décide que la meilleure option est d’aller en parler avec ce loueur indépendant (ce détail se révèlera important) qui nous rend un service impeccable depuis tant d’années ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aximark.fr/blog/2010/01/effet-internet-en-5%e2%80%99-j%e2%80%99ai-economise-50-et-co-construit-un-service-sur-mesure-avec-mon-loueur-de-skis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Marketing direct a-t-il vraiment sa place dans les medias sociaux?</title>
		<link>http://www.aximark.fr/blog/2010/01/le-marketing-direct-a-t-il-vraiment-sa-place-dans-les-medias-sociaux/</link>
		<comments>http://www.aximark.fr/blog/2010/01/le-marketing-direct-a-t-il-vraiment-sa-place-dans-les-medias-sociaux/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 14:25:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christianrenard1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conversationnel]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Medias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Sociétal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aximark.fr/blog/?p=761</guid>
		<description><![CDATA[Le Marketing direct a-t-il vraiment sa place dans les medias sociaux? "Oui. A condition d'en changer le sens (le consommateur a l'initiative), le "focus" (centrage client et non produit), la profondeur (il faut englober le "conversationnel" avec des consommateurs qui ne sont pas en phase d'achat), et la métrique (passer de l'efficience à l'efficacité). En d'autres termes, l'outil tactique et opérationnel doit devenir le GPS stratégique de l'entreprise 2010+ autour de la création de valeur client.

Ce qui ne change pas : l'art de satisfaire un client (mais là, il ne suffit plus de 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aximark.fr/blog/2010/01/le-marketing-direct-a-t-il-vraiment-sa-place-dans-les-medias-sociaux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energies digitales: les 3 billets les plus consultés en 2009.</title>
		<link>http://www.aximark.fr/blog/2010/01/energies-digitales-les-3-billets-les-plus-consultes-en-2009/</link>
		<comments>http://www.aximark.fr/blog/2010/01/energies-digitales-les-3-billets-les-plus-consultes-en-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 08:33:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christianrenard1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aximark.fr/blog/?p=722</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est la reprise. Tous les experts s&#8217;accordent pour dire que 2010 sera une année de changements . Sur ce thème, voici les 3 billets les plus consultés en 2009 : 1- Web en temps réel : 5 raisons urgentes d’ouvrir les yeux sur la nouvelle Energie Digitale Nous sommes au cœur d’une révolution majeure, celle de l’information, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aximark.fr/blog/2010/01/energies-digitales-les-3-billets-les-plus-consultes-en-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LeWeb09 . Tony Hsieh, le CEO de Zappos (vente en ligne de vêtements), a fait du Service aux clients le moteur de son entreprise. Résultat ?  Un CA de 1 milliard de $ en moins de 10 ans.</title>
		<link>http://www.aximark.fr/blog/2009/12/leweb09-tony-hsieh-le-ceo-de-zappos-vente-en-ligne-de-vetements-a-fait-du-service-aux-clients-le-moteur-de-son-entreprise-resultat-un-ca-de-1-milliard-de-en-moins-de-10-ans/</link>
		<comments>http://www.aximark.fr/blog/2009/12/leweb09-tony-hsieh-le-ceo-de-zappos-vente-en-ligne-de-vetements-a-fait-du-service-aux-clients-le-moteur-de-son-entreprise-resultat-un-ca-de-1-milliard-de-en-moins-de-10-ans/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 18:28:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christianrenard1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Expérience client]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Sociétal]]></category>
		<category><![CDATA[Technologies conversationnelles]]></category>
		<category><![CDATA[innovation marketing]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[marketing twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aximark.fr/blog/?p=696</guid>
		<description><![CDATA[Le moteur de Zappos, c’est le Service. L’essentiel du budget Marketing et Communication est investi dans le Service aux Clients.Et les salariés ont tous un rôle de RP. Près de la moitié  utilise Twitter. « Notre objectif est de fournir la meilleure expérience d’achat en ligne possible ». « Créez quelque chose dont les gens ont envie de parler, et laissez-les faire le marketing à votre place, « online » et « offline » » .

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aximark.fr/blog/2009/12/leweb09-tony-hsieh-le-ceo-de-zappos-vente-en-ligne-de-vetements-a-fait-du-service-aux-clients-le-moteur-de-son-entreprise-resultat-un-ca-de-1-milliard-de-en-moins-de-10-ans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En direct de LeWeb09, la vidéo de Chris Pirillo : Il repositionne Facebook, Twitter, et les &#171;&#160;communautés&#160;&#187;.</title>
		<link>http://www.aximark.fr/blog/2009/12/en-direct-de-leweb09-la-video-de-chris-pirillo-il-repositionne-facebook-twitter-et-les-communautes/</link>
		<comments>http://www.aximark.fr/blog/2009/12/en-direct-de-leweb09-la-video-de-chris-pirillo-il-repositionne-facebook-twitter-et-les-communautes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 15:27:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christianrenard1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin web2.0 réseaux sociaux twitter facebook medias-sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aximark.fr/blog/?p=681</guid>
		<description><![CDATA[Chris Pirillo est le fondateur de Lockergnome. C&#8217;était l&#8217;un des &#171;&#160;keynote speakers&#160;&#187; de l&#8217;après-midi à l&#8217;invitation de Loïc et Géraldine Le Meur. Quelques extraits, non édités: On ne crée pas une communauté. Elle se crée toute seule. C&#8217;est biologique. Ce qui compte, c&#8217;est la culture qui l&#8217;entoure. L&#8217;interactivité, c&#8217;est le partage de l&#8217;affinité autour de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aximark.fr/blog/2009/12/en-direct-de-leweb09-la-video-de-chris-pirillo-il-repositionne-facebook-twitter-et-les-communautes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web en temps réel : 5 raisons urgentes d’ouvrir les yeux sur la nouvelle Energie Digitale</title>
		<link>http://www.aximark.fr/blog/2009/12/web-en-temps-reel-5-raisons-urgentes-d%e2%80%99ouvrir-les-yeux-sur-la-nouvelle-energie-digitale/</link>
		<comments>http://www.aximark.fr/blog/2009/12/web-en-temps-reel-5-raisons-urgentes-d%e2%80%99ouvrir-les-yeux-sur-la-nouvelle-energie-digitale/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 18:14:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christianrenard1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Sociétal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aximark.fr/blog/?p=604</guid>
		<description><![CDATA[1. Nous sommes au cœur d’une révolution majeure, celle de l’information, mais nous ne le savions pas. Elle était cachée par la crise.
2. Elle est provoquée par la technologie, mais elle est avant tout « socio-économique ».
3. Elle fait changer les hommes et les femmes, au quotidien. Ils feront changer les entreprises et les organisations.
4. Le tissu numérique créé depuis 15 ans va révéler un tissu « entrepreneurial »  puissant qui va démoder rapidement les organisations hiérarchiques et en « silos ».
5. La conduite du changement sera « transversale » et mue par une convergence de forces d’innovation.
6. Les partenariats  entre les pouvoirs publics, les chercheurs, les experts, et les entreprises innovantes autour de multiples appels à projet  seront des vecteurs essentiels.
7. Le consommateur et les services seront au cœur des projets pragmatiques et concrets qui résulteront de ces partenariats.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aximark.fr/blog/2009/12/web-en-temps-reel-5-raisons-urgentes-d%e2%80%99ouvrir-les-yeux-sur-la-nouvelle-energie-digitale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
